FLUKE 2465A 氣體活塞式壓力計
名稱:過程校準儀
品牌:
型號:
簡介:FLUKE 2465A 氣體活塞式壓力計在各個國家級標準實驗室、政府計量機構、軍工、工業等領域使用,已有 40 多年的歷史。FLUKE 2465A 氣體活塞式壓力計的壓力范圍:表壓 0-1000 psi,絕壓0.2-1000 psi。FLU...

| FLUKE 2465A 氣體活塞式壓力計的常規信息 | ||
| 量程 | 表壓: 1.4kPa~7MPa | |
| 絕壓: 1.4kPa~7Mpa | ||
| 真空: -100kPa~0kPa | ||
| 微壓: 0kPa~7kPa | ||
| 壓力介質 | 氮氣或干燥潔凈氣體 | |
| 精度 | 優于3ppmb (A級不確定度) | |
| 長期穩定性 | 優于1.5 ppm每兩年 | |
| 分辨率 | 1 ppm或1 mg | |
| 低壓量程 | 面積: 3.4 cm2 | |
| 量程: 1.4kPa到170kPa | ||
| 自懸浮壓力: 7kPa(最小) | ||
| 精度(閾值7kPa): 0.001%RDG或0.00007kPa | ||
| 熱膨脹系數: 1.5E-05/℃ | ||
| 低中量程 | 面積: 0.84 cm2 | |
| 量程: 11.7kPa到700kPa | ||
| 自懸浮壓力: 35kPa(最小) | ||
| 精度(閾值27.5kPa): 0.001%RDG 或 0.0003kPa | ||
| 熱膨脹系數: 9.1E-06/℃ | ||
| 高中量程 | 面積: 0.168 cm2 | |
| 量程: 14kPa到3.5MPa | ||
| 自懸浮壓力: 140kPa (最小) | ||
| 精度(閾值240kPa): 0.0011%RDG或0.0027kPa | ||
| 熱膨脹系數: 9.1E-06/℃ | ||
| 高壓量程 | 面積: 0.084 cm2 | |
| 量程: 14kPa到7MPa | ||
| 自懸浮壓力: 240kPa(最小) | ||
| 精度(閾值240kPa): 0.0011% RDG或0.0027kPa | ||
| 熱膨脹系數: 9.1E-06/℃ | ||
| 自懸浮量程 | 低量程: 7kPa到170kPa | |
| 低中量程: 35kPa到700kPa | ||
| 高中量程: 140kPa到3.5MPa | ||
| 高量程: 240kPa到7MPa | ||
| 自懸浮活塞 | 分辨率 | 0.001cm |
| 感應傳感器 | 下沉分辨率 | 0.001cm/分鐘 |
| 活塞溫度傳感器 | 4線100 PRT | 分辨率0.01℃ |
| 精度±0.1℃ | ||
| 氣體密度 | 溫度: RTD1000 ±2℃精度 | |
| 傳感器類型 | ||
| 濕度 容性型: ±15%RH精度 | ||
| 氣壓 壓阻型S: ±6.6mbar精度 | ||
| 真空參考 | 熱電堆傳感器 | 精度10%讀數或0.0013kPa; |
| 分辨率0.0001kPa | ||
| 大氣壓參考傳感器 | 精度優于±14Pa 每年 | |
| 低表壓精度±2.7Pa;分辨率1Pa | ||
| 注意 | 所能產生真空壓力與本地氣壓有關按95% 置信度提供 | |
最新產品
相關產品
提交您的需求,我們將盡快與您聯系
完善您的信息,艾克賽普專業團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產品報價
獲取方案詳情
申請技術服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *