同惠 TH2819A 精密LCR數字電橋
名稱:LCR測試儀
品牌:
型號:
簡介:同惠 TH2819A 精密LCR數字電橋是一種精度高、測試范圍寬、6位測試分辨率的阻抗測量儀器,高達300kHz的測試頻率,以0.01Hz步進任意編程、5mV~2V信號電平及直流內偏置電壓,可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及實驗室高精確度測量...

| 測試參數 | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,DCR | ||
| Turn-Ratio,Phase(TH2819A無) | |||
| 測試頻率 | TH2819A | 2 0Hz-200kHz, 分辨率:10mHz, 精度:0.01% | |
| 測試電平范圍 | 正常:5mV-2V ,圈數測試:5mV-4V,恒電平:10mV-1V,分辨率:1mV,精度:5% | ||
| 輸出阻抗 | TH2819A | 10Ω/CC,30Ω,100Ω可選 | |
| 基本準確度 | 0.05% | ||
| 顯示范圍 | |Z|,R,X | 0.00001Ω-99.9999MΩ | |
| DCR | 1mΩ-99.9999MΩ | ||
| |Y|,G,B | 0.00001μS-99.9999S | ||
| C | 0.00001pF-9.99999F | ||
| L | 0.00001μH-99.9999kH | ||
| D | 0.00001-9.99999 | ||
| Q | 0.01-99999.9 | ||
| θ(DEG) | -179.999°-179.999° | ||
| θ(RAD) | -3.14159 - 3.14159 | ||
| Turns-Ratio | 1∶0.01 - 100∶1 | ||
| △% | -999.999%-999.999% | ||
| 測量時間(≥1kHz) | 快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms | ||
| 等效電路 | 串聯,并聯 | ||
| 量程方式 | 自動,保持 | ||
| 觸發方式 | 內部,手動,外部和總線 | ||
| 平均次數 | 1-255 | ||
| 校正功能 | 開路,短路,負載 | ||
| 內部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V, 精度:1% | ||
| 比較器功能 | 10檔分選和檔計數功能 | ||
| 存儲器 | 可保存20組儀器設定值 | ||
| 接口 | RS -232C,HANDLER(選件), GPIB(選件) | ||
最新產品
相關產品
提交您的需求,我們將盡快與您聯系
完善您的信息,艾克賽普專業團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產品報價
獲取方案詳情
申請技術服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *