威爾遜Rockwell 574系列洛氏硬度計
名稱:物性分析測試儀器
品牌:
型號:
簡介:威爾遜Rockwell 574系列洛氏硬度計結構堅固耐用, 性能穩定可靠, 能夠滿足不同洛氏硬度測試的要求; 具有常規和雙洛氏(常規和表面)兩種型號;Wilson Hardness574 采用專業化的工業設計, 其控制面板外觀新穎, 操作簡...
威爾遜Rockwell 574系列洛氏硬度計規格 |
|
| 硬度類型 | 常規 & 雙洛氏 |
| 硬度標尺 | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V |
| 初試驗力 | 10kg [98.07N] |
| 總試驗力 | 60, 100, 150 kg [588.4, 980.7, 1471 N] |
| 保壓時間: 主要保壓時間: | 1.0 - 50.0 s (更多資料請參看PDF 文件) |
| 最大允許試件高度 | 11.43in [289mm] 安裝附件可能降低測試空間 |
| 試驗周期 | 電動加載 (初始試驗力手動加載,自動巡航,自動剎車) |
| 光源 | 可調節LED 燈 |
| 符合標準 | ASTM E18, ASTM D785, ASTM B294, ISO 6508, JIS Z2245, GB/T 230 |
| 轉換 | ASTM E140, ISO 18265, DIN 50150, GB T1172 可同時4 種標尺轉換 |
| 數據 | 測試值, 平均值, 數據偏差, 最小值, 最大值, 范圍, CP,CPk, 只讀數據 |
| 語言 | 英語,德語,西班牙語,法語,意大利語,簡體中文 |
| 數據儲存 | 999 硬度標尺 |
| 數據輸出 | USB 和 RS-232 |
| 分辨率 | 0.1 或 0.01 HR (可調節) |
| 中心線處深度 | 頂部:6.93in [175 mm], 底部:6.13 in [155mm] |
| M最大試件重量 | 220 lbs [100kg] |
| 最大試件高度 | 165 lbs [75kg] |
| 應用 | 鋼、銅、鑄鐵、薄材料、淺層和深層表面熱處理后材料 |
最新產品
提交您的需求,我們將盡快與您聯系
完善您的信息,艾克賽普專業團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產品報價
獲取方案詳情
申請技術服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *