
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
TSI 鏈輪、皮帶輪、摩擦輪傳動
名稱:教育實驗實訓(xùn)裝置
品牌:
型號:
簡介:TSI 鏈輪、皮帶輪、摩擦輪傳動

| 編號 | 名 稱 | 單價 | 參考尺寸 | 備注 |
| 1. | 滾子鏈轉(zhuǎn)動 | 448 | 350×140×160 | 全鋁制 |
| 2. | 同步齒形帶輪傳動 | 672 | " | 全鋁制 |
| 3. | V型帶輪傳動 | 384 | 350×140×200 | 全鋁制 |
| 4. | 平皮帶輪傳動 | 384 | " | 全鋁制 |
| 5. | 交叉?zhèn)鲃?/td> | 400 | " | 全鋁制 |
| 6. | 半交叉?zhèn)鲃?/td> | 400 | " | 全鋁制 |
| 7. | V型帶張緊輪傳動裝置 | 624 | 300×200×350 | 全鋁制 |
| 8. | 圓柱摩擦輪傳動 | 320 | 260×140×300 | 全鋁制 |
| 9. | 圓柱槽摩擦輪傳動 | 416 | " | 全鋁制 |
| 10. | 外圓錐摩擦傳動 | 384 | " | 全鋁制 |
| 11. | 換向圓錐摩擦輪傳動 | 672 | " | 全鋁制 |
| 12. | 圓型帶傳動 | 416 | 350×140×160 | 全鋁制 |
| 13. | 摩擦壓力機 | 768 | " | 全鋁制 |
| 14. | 內(nèi)圓錐摩擦輪傳動 | 624 | " | 全鋁制 |
| 15. | 內(nèi)圓柱摩擦輪傳動 | 576 | " | 全鋁制 |
| 16. | 平皮帶張緊輪傳動 | 816 | " | 全鋁制 |
| 17. | V型帶水平傳動 | 624 | " | 全鋁制 |
| 18. | V型帶垂直傳動 | 672 | " | 全鋁制 |
| 19. | V型帶重力自動張緊 | 672 | " | 全鋁制 |
相關(guān)產(chǎn)品