日本三和 Sanwa AU-32 萬用表
名稱:萬用表
品牌:
型號:
簡介:日本三和 Sanwa AU-32 萬用表高性能萬用表,完善細節追求安全 自動量程式,高輸入阻抗。 電壓,電阻自動設定為最合適量程 極性自動轉換 110M高輸入阻抗 無需調零 內置電池檢查功能 DC/AC自動選擇功能 DC/AC電流功能配備5...

| AU-32 | 測量量程 | 容許差 |
| 直流電壓 | ±250m(約1MΩ)/2.5/10/50/250/500V (10MΩ以上) | ±3%以內 |
| 交流電壓 | ±250m(約1MΩ)/2.5/10/50/250/500V (10MΩ以上) | ±3%以內 |
| 直流電流 | ±250μ/2.5m/25m/250m/2.5A | ±3%以內 |
| 交流電流 | 250μ/2.5m/25m/250m/2.5A | ±3%以內 |
| 電阻 | 20K/200K/2M/20M/200MΩ | 刻度長的±3%以內 |
| 低頻輸出 | -10/+10/+22/+36/+50/+56dB | |
| 頻率特征 | 40-10KHZ(0.25V:±5%) 40-600KHZ(2.5V以上:±5%) | |
| 內置電池 | R03(7號電池)*4 | |
| 內置保險絲 | ø5.2*20mm(250V/0.3A) | |
| 尺寸/重量 | H48*W110*D124mm/約290g | |
| 附件 | 測試線(TL-61),使用說明書 | |
最新產品
相關產品