希瑪 AR841 超聲波測距儀
名稱:光學測試儀器
品牌:
型號:
簡介:香港希瑪AR841超聲波測距儀精度高,可靠性好。 AR-841 AR-851 Measuring Range 0.5~15m 0.5~15m(single Unit) 測量范圍 1~60m(Double Unit) Accuracy 0.5...

| AR-841 | AR-851 | |
| Measuring Range | 0.5~15m | 0.5~15m(single Unit) |
| 測量范圍 | 1~60m(Double Unit) | |
| Accuracy | ±0.5% | ±1.5%(single Unit) |
| 測量精確度 | ±2%(Double Unit) | |
| Measure In Imperial/Metric | √ | √ |
| 公英制轉換 | ||
| Operation Condition | 0~30℃ | 0~30℃ |
| 工作環境 | 30-70%RH | 30-70%RH |
| Laser Pointer Aiming Selection | √ | √ |
| 激光定位 | ||
| Low Battery Indication | √ | √ |
| 低電顯示功能 | ||
| Computer Area And Volume | √ | √ |
| 計算面積和體積 | ||
| Sum Of Length | √ | √ |
| 計算長度累加 | ||
| Auto/Manual Shut-off | √ | √ |
| 自動/手動關機 | ||
| LCD Backlight | √ | √ |
| LCD 背光顯示 | ||
| response Time | 2s | 2s |
| 響應時間 | ||
| Measureing Benchmark Setup | √ | √ |
| 測量基準設置 | ||
| Single Or Double Unit Measure Selection | _____ | √ |
| 單機和雙機測試選擇開關 | ||
| WorkFrequency | 40khz | 40khz(single Unit) |
| 工作頻率 | 20khz(Double Unit) | |
| Key Sound,Beeps For Wrong Reading | √ | √ |
| And Reading Confirmation | ||
| 按鍵聲提示,出錯聲音提示 | ||
| 以及確認聲音提示 | ||
| GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | |
| Power | 9VAlkaline Battery | 9V Alkaline Battery |
| 供電 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 |
| LCD size | 56*28.3mm | 56*28.3mm |
| LCD尺寸 | ||
| Product Color | Dark Gray+Yellow | Yellow+Black |
| 產品顏色 | 深灰+黃 | 黃+黑 |
| Product Net Weight | 205g | 315g |
| 產品凈重 | ||
| Product Size | 150*75*46mm | 150*75*46mm |
| 產品尺寸 | ||
| PACKING INFORMATION | 包裝 | |
| 包裝方式1(中國) | 吸塑 | 吸塑 |
| 標準外箱容量 | 20 | 20 |
| 標準外箱尺寸 | 48.5*43.7*28.0cm | 48.5*43.7*33.2cm |
| 標準外箱毛重 | 6.2kg | 9.1kg |
| 包裝方式2(Other Countries) | Blister | Blister |
| Standard Quantity Per Carton | 20 | 20 |
| Standard Carton Size | 48.5*43.7*28.0cm | 48.5*43.7*33.2cm |
| Standard Carton Gross Weight | 6.2kg | 9.1kg |
最新產品
提交您的需求,我們將盡快與您聯系
完善您的信息,艾克賽普專業團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產品報價
獲取方案詳情
申請技術服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *