HBK 4374型號 微型壓電電荷加速度計,側面連接器,一體式電纜
名稱:振動測試儀
品牌:HBK
型號:4374
簡介:4374型是一種壓電加速度計,平面剪切。集成側電纜端接 10 – 32 UNF 連接器。4374 型以粘合方式安裝在物體上。使用場景高頻、高電平測量密閉空間測量精密結構的測量振動測試和分析特征該壓電加速度計可以被視為電荷源。其靈敏度以單位加...
4374型是一種壓電加速度計,平面剪切。集成側電纜端接 10 – 32 UNF 連接器。4374 型以粘合方式安裝在物體上。
高頻、高電平測量
密閉空間測量
精密結構的測量
振動測試和分析
該壓電加速度計可以被視為電荷源。其靈敏度以單位加速度電荷 (pC/g) 表示。
在平面剪切設計中,壓電元件會像 DeltaShear? 設計一樣發生剪切變形。矩形中心極的每一側都布置著兩個矩形壓電材料片。使用高抗拉強度夾緊環將兩個質量固定到位。該環對壓電元件進行預應力,以提供高度的線性度。負載收集在外殼和夾緊環之間。4374 型和 4734-S 型中使用的壓電元件是 PZ 27。4734-L 型是 PZ 23。表殼材質為鈦金屬。
校準圖表中給出的靈敏度是在 159.2 Hz 和 10 g 的加速度下測量的。對于 99.9% 的置信水平,工廠校準精度± 2%。
| 壓電式電荷加速度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 4374 | 4517-C | 4393 | 8347-C | 4384 | 8309 | 4527-C | 4326-A-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標稱靈敏度 pC/ms-2 | 0.15 | 0.18 | 0.316 | 1.0 | 1.0 | 0.004 | 0.32 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率范圍 (±10%)Hz | 1 - 26k | 1 - 10k | 0.1 - 16.5k | 12.8k | 0.1 - 12.6k | 1 - 54k | x, y:0.3 - 10k z:0.3 - 12.8k | x:1 - 9k y:1 - 8k z:1 - 16k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范ms-2 | 50k | 10k | 50k | 49k | 60k | 150k | 7k | 29k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特點 | 微型, 僅0.65克, 高量程 | 微型, 僅0.6克 | 寬頻響、 高溫振動 測量 | 主要用于航 空發動機狀 態監測,溫 度范圍 -196°C- +482°C | 通用、 高靈敏度、 寬頻帶 | 沖擊測量 | 三軸向, 僅6克 | 配UA-3014 水冷基座 可用于 600℃高溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新產品
相關產品