羅德與施瓦茨 R&S CTH手持式模擬無線電測試儀
名稱:網絡分析測試儀
品牌:
型號:
簡介:羅德與施瓦茨 RS CTH即使在艱苦環境條件下也能可靠地完成模擬FM無線電系統測試,手持式模擬無線電測試儀專為戶外使用設計。 確保收發信機正常工作是通信成功的關鍵, RS CTH100A/ RS CTH200A無需具備專業知識就能完成此類工...
| R&S®CTH100A | R&S®CTH200A | |
| 發射機測量 | ||
| 前向功率 | * | * |
| 反射功率 | * | * |
| 頻率計 | * | * |
| FM接收機測量 | ||
| 靜噪 | * | * |
| 解調 | * | * |
| 其他測量 | ||
| 空口測量 | — | * |
| 故障點距離測量 | — | * |
| 語音報告 | — | * |
| 發生器 | ||
| 頻率范圍 | 固定步長5 MHz (R&S®CTH100A),可調步長100/200/500 kHz/1/2/5 MHz(R&S®CTH200A) | 30 MHz至512 MHz |
| 功率電平 | 固定電平 (R&S®CTH100A) | –97 dBm |
| 可調電平 (R&S®CTH200A) | –120 dBm至–97 dBm | |
| FM調制 | 音頻 | 900 Hz |
| 靜噪 | 150 Hz | |
| 電平不確定度 | 3 dB | |
| 功率測量 | 前向和反射功率 | |
| 測量范圍 | 0.1 W至50 W | |
| 測量不確定度 | 20% | |
| 頻率測量 | ||
| 測量范圍 | 30 MHz至512 MHz | |
| 測量不確定度 | 2 kHz | |
最新產品
相關產品